卧式硬之承平衡机 H7/70V(18吨/28吨)
1428卧式平衡机
查看全文全站搜索
应用范围:
该款中型“高精度”双驱动平衡机H4系列被广泛应用于电机、风机、水泵、印刷、造纸、纺机、内燃机、电子、机床及航空航天等行业。
产品特点:
工件案例:
圈带平衡机-H4.jpg)
| 机器型号 | H4BU H40BU |
| 工件最大质量 | 1000 kg 2000kg |
| 工件最大直径 | Φ1600mm |
| 两支承间距离 | 140~1760mm |
| 工件轴径范围 | 标准型 Φ12~Φ100mm Φ15~Φ120mm 拓展型(选配) Φ200mm Φ240mm |
| 圈带传动处直径范围 | 30-600mm |
| 平衡转速(拖动工件处直径Φ100mm时) | 0-1820 r/min |
| 电动机功率 | 2.2kW(AC) 4kW(AC) |
| 电测箱最大指示灵敏度 (平衡转速>820r/min时) | CAB590 7.5g·mm 12g·mm CAB690 2.5g·mm 4g·mm |
| 床身长度 | 标准床身 2000 mm 选配床身 3000 / 4000 mm |
| 限制值 | 支承刚度Gn2(kg/min2) 260×106 拖动功率GD2n2(kgm2/min2) 11.5×106 13×106 |
| 最小可达剩余不平衡度emar | 0.5gmm/kg |
| 不平衡量减少率 | ≥95% |
| 备注 | 以实际机型配置为准 |
请填写算数结果
计算错误,请重新填写
提交询单
我们将尽快给您答复!